№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 19.02.07 | Технология молока и молочных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 11 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 9 6 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 23 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 24 17 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 8 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 50 15 | |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 15 | |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 45 10 | |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 | |
11 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 88 5 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 18 | |
12 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
13 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 40 15 | |
13 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 15 | |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 30 15 | |
14 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 29 3 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
15 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 24 1 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
16 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 43 1 | 0 0 | 0 0 | 45 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 30 1 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 179 0 | 0 0 | 0 0 | 171 10 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 45 | 0 | 0 | 15 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 42 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 35 | 0 | 0 | 15 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
19 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 68 | 0 | 0 | 30 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 140 0 | 0 0 | 0 0 | 123 15 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 21 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 19 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 37 | 0 | 0 | 55 | |
21 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 60 15 | |
21 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 | |
21 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 15 | |
21 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 68 0 | 0 0 | 0 0 | 107 10 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 23 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 15 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 13 | |
22 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 22 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 68 0 | 0 0 | 0 0 | 109 15 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 19 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 15 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 10 | |
23 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 23 | |
24 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 24 24 | |
25 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 10 | |
25 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | |
29 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 8 | |
30 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 19 5 | |
31 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
31 | 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 268 5 | 0 0 | 0 0 | 151 19 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 18 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 29 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 16 | 0 | 0 | 3 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 20 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 15 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 21 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 44 | 0 | 0 | 15 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 31 | 0 | 0 | 20 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очно-заочная | 43 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 30 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 | |
33 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | 05.06.01 | Науки о Земле | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
34 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
35 | 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 | |
36 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
36 | 20.06.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
